| Departure Schedule | Book Transport |
| Terminal - City | Groupage | Part Load | Full Load | Transit Time |
| Aldingen | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Bad Hersfeld | 3 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Baienfurt | 2 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Berlin | 2 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Bremen | 2 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Efringen-Kirchen | 2 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Erbach | 2 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Esslingen | 4 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Frankfurt | 2 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Hamburg | 5 x pr. week | Daglig | Daily | 2 |
| Hannover | 3 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Kempten | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Kiel | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Konradsreuth | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Ludwigshafen | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| München | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Nürnberg | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Osnabrück | 3 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Schweinfurt | 2 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Sulzbach | 3 x pr. week | Daily | Daily | 2 |
| Wuppertal | 3 x pr. week | Daily | Daily | 2 |

